院校编码 | 院校名 | 软科排名 | 主管部门 | 省份 | 所在地 | 几线城市 | 招生电话 | 院校地址 | 办学层次 | 办学性质 | 学科评估统计 | 第四轮学科评估 | 一流学科数量 | 一流学科 | 院校水平 | 院校来历 | 建校时间 | 22推免率 | 21推免率 | 国内升学 |
4111010001 | 北京大学 | 2 | 教育部 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-62751407 | 北京市海淀区颐和园路5号 | 本科 | 公办 | A+:21/A:11/A-:3/B+:8/B:3/B-:2/C+:1/ | A+:21_哲学/应用经济学/政治学/社会学/心理学/中国语言文学/外国语言文学/考古学/世界史/数学/物理学/化学/地理学/大气科学/生物学/统计学/力学/计算机科学与技术/基础医学/口腔医学/艺术学理论;A:11_理论经济学/法学/马克思主义理论/中国史/生态学/电子科学与技术/环境科学与工程/软件工程/药学/工商管理/公共管理;A-:3_教育学/临床医学/公共卫生与预防医学;B+:8_新闻传播学/地质学/信息与通信工程/测绘科学与技术/核科学与技术/生物医学工程/护理学/图书情报与档案管理;B:3_地球物理学/科学技术史/中西医结合;B-:2_天文学/管理科学与工程;C+:1_戏剧与影视学; | 0 | (自主确定建设学科并自行公布) | /双一流大学/985/211/保研资格/基础学科拔尖/卓越医生拔尖创新/卓越法律复合应用/卓越法律涉外/高水平公共卫生学院 | 1898年 | 57.5% | 56.00% | 44.31% | |
4111010002 | 中国人民大学 | 18 | 教育部 | 北京 | 北京 | 一线 | 4000123517 | 北京市海淀区中关村大街59号 | 本科 | 公办 | A+:9/A:2/A-:3/B+:3/B:4/B-:3/C+:3/C:2/C-:1/ | A+:9_理论经济学/应用经济学/法学/社会学/马克思主义理论/新闻传播学/统计学/工商管理/公共管理;A:2_哲学/政治学;A-:3_中国语言文学/中国史/图书情报与档案管理;B+:3_外国语言文学/计算机科学与技术/农林经济管理;B:4_世界史/数学/物理学/软件工程;B-:3_考古学/艺术学理论/美术学;C+:3_化学/环境科学与工程/管理科学与工程;C:2_生态学/音乐与舞蹈学;C-:1_设计学; | 14 | 哲学/理论经济学/应用经济学/法学/政治学/社会学/马克思主义理论/新闻传播学/中国史/统计学/工商管理/农林经济管理/公共管理/图书情报与档案管理 | /双一流大学/985/211/保研资格/基础学科拔尖/卓越法律复合应用/卓越法律涉外/卓越农林拔尖创新/卓越农林复合应用 | 1937年 | 34.2% | 30.20% | 33.43% | |
4111010003 | 清华大学 | 1 | 教育部 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-62782051 | 北京市海淀区清华园1号 | 本科 | 公办 | A+:21/A:8/A-:8/B+:10/B-:2/C+:2/C-:2/ | A+:21_马克思主义理论/化学/生物学/力学/机械工程/仪器科学与技术/材料科学与工程/动力工程及工程热物理/电气工程/控制科学与工程/计算机科学与技术/建筑学/水利工程/核科学与技术/环境科学与工程/城乡规划学/风景园林学/管理科学与工程/工商管理/公共管理/设计学;A:8_法学/数学/物理学/电子科学与技术/信息与通信工程/土木工程/化学工程与技术/软件工程;A-:8_应用经济学/政治学/社会学/外国语言文学/新闻传播学/生物医学工程/艺术学理论/美术学;B+:10_哲学/理论经济学/教育学/体育学/中国语言文学/中国史/生态学/统计学/光学工程/安全科学与工程;B-:2_世界史/航空宇航科学与技术;C+:2_大气科学/科学技术史;C-:2_心理学/交通运输工程; | 0 | (自主确定建设学科并自行公布) | /双一流大学/985/211/保研资格/基础学科拔尖/卓越工程师/卓越医生拔尖创新/卓越法律复合应用/卓越法律涉外/高水平公共卫生学院 | 1911年 | 58.30% | 33.80% | ||
4111010004 | 北京交通大学 | 45 | 教育部 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-51688441 | 北京西直门外上园村3号 | 本科 | 公办 | A+:1/A-:4/B+:7/B:3/B-:5/C+:1/C:6/C-:1/ | A+:1_系统科学;A-:4_信息与通信工程/计算机科学与技术/交通运输工程/工商管理;B+:7_应用经济学/马克思主义理论/统计学/机械工程/土木工程/软件工程/管理科学与工程;B:3_力学/光学工程/电气工程;B-:5_外国语言文学/数学/电子科学与技术/控制科学与工程/安全科学与工程;C+:1_物理学;C:6_法学/材料科学与工程/动力工程及工程热物理/建筑学/环境科学与工程/城乡规划学;C-:1_设计学; | 1 | 系统科学 | /双一流大学/211/保研资格/基础学科拔尖/卓越工程师 | 1896年 | 21.00% | 39.26% | ||
4111010005 | 北京工业大学 | 72 | 北京市 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-67391609 | 北京市朝阳区平乐园100号 | 本科 | 公办 | A:1/A-:1/B+:7/B:4/B-:5/C+:2/C:3/C-:2/ | A:1_土木工程;A-:1_环境科学与工程;B+:7_统计学/机械工程/光学工程/材料科学与工程/控制科学与工程/计算机科学与技术/软件工程;B:4_数学/电子科学与技术/化学工程与技术/生物医学工程;B-:5_物理学/力学/动力工程及工程热物理/建筑学/交通运输工程;C+:2_仪器科学与技术/信息与通信工程;C:3_教育学/城乡规划学/设计学;C-:2_生物学/水利工程; | 1 | 土木工程 | /双一流大学/211/保研资格/卓越工程师 | 1960年 | 18.61% | |||
4111010006 | 北京航空航天大学 | 14 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-83429695 | 北京海淀区学院路37号 | 本科 | 公办 | A+:4/A:3/A-:7/B+:4/B:1/B-:2/C+:2/ | A+:4_仪器科学与技术/材料科学与工程/航空宇航科学与技术/软件工程;A:3_控制科学与工程/计算机科学与技术/管理科学与工程;A-:7_外国语言文学/力学/机械工程/信息与通信工程/交通运输工程/生物医学工程/公共管理;B+:4_法学/光学工程/动力工程及工程热物理/电子科学与技术;B:1_工商管理;B-:2_马克思主义理论/环境科学与工程;C+:2_电气工程/土木工程; | 8 | 力学/仪器科学与技术/材料科学与工程/控制科学与工程/计算机科学与技术/交通运输工程/航空宇航科学与技术/软件工程 | /双一流大学/985/211/保研资格/基础学科拔尖/卓越工程师/卓越法律复合应用 | 1952年 | 31.1% | 26.90% | 53.10% | |
4111010007 | 北京理工大学 | 16 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-68913345 | 北京市海淀区中关村南大街5号 | 本科 | 公办 | A+:1/A:2/A-:6/B+:6/B:6/C+:4/C:1/ | A+:1_兵器科学与技术;A:2_机械工程/控制科学与工程;A-:6_光学工程/材料科学与工程/信息与通信工程/计算机科学与技术/化学工程与技术/管理科学与工程;B+:6_力学/动力工程及工程热物理/电子科学与技术/软件工程/安全科学与工程/工商管理;B:6_应用经济学/教育学/仪器科学与技术/航空宇航科学与技术/生物医学工程/设计学;C+:4_理论经济学/法学/马克思主义理论/外国语言文学;C:1_公共管理; | 4 | 物理学/材料科学与工程/控制科学与工程/兵器科学与技术 | /双一流大学/985/211/保研资格/基础学科拔尖/卓越工程师 | 1940年 | 23.60% | 43.15% | ||
4111010008 | 北京科技大学 | 37 | 教育部 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-62325294 | 北京市海淀区学院路30号 | 本科 | 公办 | A+:2/A:1/B+:6/B:7/B-:3/C+:3/C:1/C-:2/ | A+:2_科学技术史/冶金工程;A:1_材料科学与工程;B+:6_机械工程/控制科学与工程/计算机科学与技术/矿业工程/环境科学与工程/安全科学与工程;B:7_马克思主义理论/外国语言文学/化学/动力工程及工程热物理/土木工程/管理科学与工程/工商管理;B-:3_数学/物理学/力学;C+:3_仪器科学与技术/信息与通信工程/公共管理;C:1_应用经济学;C-:2_统计学/化学工程与技术; | 4 | 科学技术史/材料科学与工程/冶金工程/矿业工程 | /双一流大学/211/保研资格/卓越工程师 | 1952年 | 20.00% | 40.88% | ||
4111010009 | 北方工业大学 | 223 | 北京市 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-88802786 | 北京市石景山区晋元庄路5号(邮政编码:100144) | 本科 | 公办 | B-:1/C+:3/C:4/C-:4/ | B-:1_计算机科学与技术;C+:3_数学/控制科学与工程/工商管理;C:4_马克思主义理论/机械工程/土木工程/软件工程;C-:4_法学/统计学/电子科学与技术/设计学; | 0 | /保研资格/卓越工程师 | 1946年 | 3.00% | 21.00% | |||
4111010010 | 北京化工大学 | 74 | 教育部 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-64435706 | 北京市朝阳区北三环东路15号 | 本科 | 公办 | A:1/A-:1/B+:2/B:1/B-:2/C+:4/C:3/C-:3/ | A:1_化学工程与技术;A-:1_材料科学与工程;B+:2_化学/控制科学与工程;B:1_环境科学与工程;B-:2_机械工程/动力工程及工程热物理;C+:4_计算机科学与技术/安全科学与工程/管理科学与工程/工商管理;C:3_物理学/轻工技术与工程/软件工程;C-:3_马克思主义理论/数学/药学; | 1 | 化学工程与技术 | /双一流大学/211/保研资格/基础学科拔尖/卓越工程师 | 1958年 | 16.90% | 38.28% | ||
4111010011 | 北京工商大学 | 202 | 北京市 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-68984711、68983272 | 北京市海淀区阜成路33号 | 本科 | 公办 | B:3/C+:1/C:2/C-:6/ | B:3_应用经济学/食品科学与工程/工商管理;C+:1_化学工程与技术;C:2_计算机科学与技术/环境科学与工程;C-:6_理论经济学/法学/马克思主义理论/新闻传播学/控制科学与工程/管理科学与工程; | 0 | /保研资格/卓越农林拔尖创新 | 1950年 | 5.88% | 28.38% | |||
4111010012 | 北京服装学院 | 0 | 北京市 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-64288364、64288375 | 北京市朝阳区樱花东街甲2号北京服装学院 | 本科 | 公办 | B+:1/B-:1/C+:1/ | B+:1_设计学;B-:1_美术学;C+:1_艺术学理论; | 0 | /保研资格/卓越工程师 | 1959年 | 1.00% | 6.35% | |||
4111010013 | 北京邮电大学 | 65 | 教育部 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-62282045 | 北京市海淀区西土城路10号 | 本科 | 公办 | A+:1/A:1/A-:1/B+:1/B:1/B-:3/C+:2/C-:1/ | A+:1_信息与通信工程;A:1_计算机科学与技术;A-:1_电子科学与技术;B+:1_软件工程;B:1_管理科学与工程;B-:3_光学工程/控制科学与工程/工商管理;C+:2_机械工程/公共管理;C-:1_生物医学工程; | 2 | 信息与通信工程/计算机科学与技术 | /双一流大学/211/保研资格/基础学科拔尖/卓越工程师 | 1955年 | 22.6% | 20.90% | 44.39% | |
4111010015 | 北京印刷学院 | 323 | 北京市 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-60227871 | 北京市大兴区兴华大街(二段)1号 | 本科 | 公办 | B-:1/C+:2/C-:1/ | B-:1_设计学;C+:2_新闻传播学/美术学;C-:1_材料科学与工程; | 0 | /卓越工程师 | 1958年 | 8.77% | ||||
4111010016 | 北京建筑大学 | 166 | 北京市 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-68322507 | 北京市大兴区永源路15号 | 本科 | 公办 | B:2/B-:1/C+:2/C:3/ | B:2_建筑学/土木工程;B-:1_城乡规划学;C+:2_测绘科学与技术/环境科学与工程;C:3_控制科学与工程/交通运输工程/风景园林学; | 0 | /保研资格/卓越工程师 | 原北京建筑工程学院更名 | 1907年 | 1.70% | 10.21% | ||
4111010017 | 北京石油化工学院 | 355 | 北京市 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-81292235、81292236 | 北京市大兴区清源北路19号 | 本科 | 公办 | 0 | /卓越工程师 | 1978年 | 5.43% | ||||||
4111010018 | 北京电子科技学院 | 268 | 中央办公厅 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-83635284 | 北京市丰台区富丰路7号 | 本科 | 公办 | 0 | |||||||||
4111010019 | 中国农业大学 | 31 | 教育部 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-62737682 | 北京市海淀区清华东路17号 | 本科 | 公办 | A+:6/A:1/A-:2/B+:5/B:3/B-:2/C+:1/C:1/C-:4/ | A+:6_农业工程/食品科学与工程/作物学/畜牧学/兽医学/草学;A:1_生物学;A-:2_农业资源与环境/植物保护;B+:5_生态学/水利工程/园艺学/农林经济管理/公共管理;B:3_社会学/机械工程/环境科学与工程;B-:2_计算机科学与技术/工商管理;C+:1_化学;C:1_数学;C-:4_马克思主义理论/电气工程/土木工程/图书情报与档案管理; | 9 | 生物学/农业工程/食品科学与工程/作物学/农业资源与环境/植物保护/畜牧学/兽医学/草学 | /双一流大学/985/211/保研资格/基础学科拔尖/卓越农林拔尖创新/卓越农林复合应用 | 1905年 | 27.1% | 27.40% | 41.60% | |
4111010020 | 北京农学院 | 301 | 北京市 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-80799334(兼传真),010-80796306 | 北京市昌平区史各庄街道北农路7号 | 本科 | 公办 | C+:1/C:1/C-:1/ | C+:1_园艺学;C:1_农林经济管理;C-:1_兽医学; | 0 | /卓越农林复合应用 | 1956年 | 12.79% | ||||
4111010022 | 北京林业大学 | 97 | 教育部 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-62338216 | 北京海淀区清华东路35号 | 本科 | 公办 | A+:2/B:4/B-:1/C+:3/C:2/C-:3/ | A+:2_风景园林学/林学;B:4_生物学/生态学/林业工程/农林经济管理;B-:1_环境科学与工程;C+:3_机械工程/草学/设计学;C:2_外国语言文学/工商管理;C-:3_统计学/城乡规划学/管理科学与工程; | 2 | 风景园林学/林学 | /双一流大学/211/保研资格/基础学科拔尖/卓越农林拔尖创新/卓越农林复合应用 | 1952年 | 19.6% | 18.10% | 31.01% | |
4111010023 | 北京协和医学院 | 21 | 国家卫生健康委员会 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-65249442 | 北京东单三条九号 | 本科 | 公办 | A+:2/A:1/A-:1/B:1/B-:1/C+:1/C:1/C-:1/ | A+:2_基础医学/药学;A:1_临床医学;A-:1_护理学;B:1_公共卫生与预防医学;B-:1_中药学;C+:1_中西医结合;C:1_图书情报与档案管理;C-:1_公共管理; | 5 | 生物学/生物医学工程/临床医学/公共卫生与预防医学/药学 | /双一流大学/保研资格/卓越医生拔尖创新/高水平公共卫生学院 | 1917年 | 14.04% | |||
4111010025 | 首都医科大学 | 48 | 北京市 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-83911084 | 北京市丰台区右安门外西头条10号 | 本科 | 公办 | A-:2/B+:3/B:2/B-:1/C+:1/C:1/C-:1/ | A-:2_临床医学/护理学;B+:3_生物学/公共卫生与预防医学/药学;B:2_基础医学/口腔医学;B-:1_生物医学工程;C+:1_中医学;C:1_中西医结合;C-:1_中药学; | 0 | /保研资格/卓越医生拔尖创新/卓越医生五年制/卓越医生3+2专科/卓越中医5年/卓越中医基层 | 1960年 | 22.90% | 38.46% | |||
4111010026 | 北京中医药大学 | 99 | 教育部 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-64286231 | 北京市朝阳区北三环东路11号 | 本科 | 公办 | A+:2/B+:1/ | A+:2_中医学/中西医结合;B+:1_中药学; | 3 | 中医学/中西医结合/中药学 | /双一流大学/211/保研资格/基础学科拔尖/卓越中医9年/卓越中医8年/卓越中医5年 | 1956年 | 14.4% | 14.40% | 46.14% | |
4111010027 | 北京师范大学 | 19 | 教育部 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-58807962 | 北京海淀区新街口外大街19号 | 本科 | 公办 | A+:6/A:2/A-:7/B+:7/B:2/B-:3/C+:6/C:1/C-:3/ | A+:6_教育学/心理学/中国语言文学/中国史/地理学/戏剧与影视学;A:2_数学/环境科学与工程;A-:7_哲学/理论经济学/马克思主义理论/外国语言文学/生态学/统计学/公共管理;B+:7_法学/体育学/世界史/物理学/化学/生物学/艺术学理论;B:2_计算机科学与技术/工商管理;B-:3_政治学/社会学/系统科学;C+:6_应用经济学/新闻传播学/水利工程/测绘科学与技术/图书情报与档案管理/音乐与舞蹈学;C:1_核科学与技术;C-:3_考古学/天文学/美术学; | 12 | 哲学/教育学/心理学/中国语言文学/外国语言文学/中国史/数学/地理学/系统科学/生态学/环境科学与工程/戏剧与影视学 | /双一流大学/985/211/保研资格/基础学科拔尖/卓越中学教师/卓越学前教师/卓越法律复合应用/卓越法律涉外/牵头帮扶师范 | 1902年 | 36.4% | 35.00% | 39.59% | |
4111010028 | 首都师范大学 | 106 | 北京市 | 北京 | 北京 | 一线 | 010-68902995 | 北京市海淀区西三环北路105号 | 本科 | 公办 | A-:5/B+:6/B:3/B-:3/C+:2/C:2/C-:1/ | A-:5_马克思主义理论/教育学/中国语言文学/世界史/美术学;B+:6_中国史/数学/地理学/生物学/统计学/音乐与舞蹈学;B:3_心理学/外国语言文学/生态学;B-:3_考古学/计算机科学与技术/软件工程;C+:2_政治学/化学;C:2_法学/设计学;C-:1_科学技术史; | 1 | 数学 | /双一流大学/保研资格/基础学科拔尖/卓越中学教师/卓越小学教师/牵头帮扶师范 | 1954年 | 9.50% | 30.88% |
下载地址
下载当前内容需要支付¥20元
已有
人支付 立即购买