门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业满意度 | 院校代码 | 院校名称 | 推荐指数 | 综合情况 | 办学条件 | 教学质量 | 就业 |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10001 | 北京大学 | 4.4(19人) | 4.4(10人) | 4.7(7人) | 4.7(7人) | 3.4(7人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10002 | 中国人民大学 | 4.8(45人) | 4.9(22人) | 4.9(23人) | 4.8(22人) | 4.2(21人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10003 | 清华大学 | 3(2人) | 3(2人) | 3(2人) | 2(2人) | |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10027 | 北京师范大学 | 4.4(57人) | 4.3(38人) | 4.1(38人) | 4.2(37人) | 3.8(34人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10028 | 首都师范大学 | 4.4(26人) | 4.5(8人) | 4.9(8人) | 4.1(8人) | 3.4(7人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10052 | 中央民族大学 | 4.1(111人) | 4.4(52人) | 4.3(48人) | 4.1(48人) | 3.4(49人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10053 | 中国政法大学 | 4.1(17人) | 4.1(19人) | 4(17人) | 3.5(17人) | |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10055 | 南开大学 | 3.6(58人) | 4.4(52人) | 4.3(52人) | 4.3(52人) | 3.7(52人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10075 | 河北大学 | 4.4(127人) | 4.2(93人) | 4(94人) | 4.4(91人) | 3.3(90人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10108 | 山西大学 | 4.5(393人) | 3.9(123人) | 3.8(124人) | 3.8(120人) | 2.7(119人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10126 | 内蒙古大学 | 4(112人) | 4.6(63人) | 4.5(66人) | 4.6(63人) | 4.1(63人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10135 | 内蒙古师范大学 | 5(1人) | 4.7(3人) | 3(1人) | 3(1人) | |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10140 | 辽宁大学 | 4(109人) | 4.5(55人) | 4.2(54人) | 4.2(51人) | 3.3(52人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10141 | 大连理工大学 | 4(79人) | 4.5(13人) | 4.8(14人) | 4.7(13人) | 3.9(13人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10145 | 东北大学 | 3.7(125人) | 4.5(44人) | 4.3(45人) | 4.4(43人) | 3.7(42人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10183 | 吉林大学 | 4.5(287人) | 4.5(92人) | 4.5(91人) | 4.4(89人) | 4(84人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10200 | 东北师范大学 | 4.5(79人) | 4.4(56人) | 4.1(57人) | 4.3(58人) | 4(54人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10212 | 黑龙江大学 | 4.6(778人) | 4.6(127人) | 4.5(129人) | 4.6(124人) | 3.7(123人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | 4.4(20人) | 4.3(21人) | 4.4(19人) | 4(17人) | |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10232 | 齐齐哈尔大学 | 4.1(86人) | 4.1(34人) | 3.8(33人) | 3.8(29人) | 3.4(25人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10246 | 复旦大学 | 4.4(30人) | 4.5(38人) | 4.5(40人) | 4.6(39人) | 4.2(36人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10247 | 同济大学 | 4.5(8人) | 4.6(9人) | 4.5(8人) | 4.3(8人) | |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10269 | 华东师范大学 | 4.6(76人) | 4.5(31人) | 4.5(31人) | 4.5(31人) | 3.7(30人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10270 | 上海师范大学 | 4.4(59人) | 4.7(26人) | 4.6(29人) | 4.6(27人) | 4.1(25人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10280 | 上海大学 | 4.3(42人) | 5(5人) | 5(5人) | 5(5人) | 5(5人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10284 | 南京大学 | 4.7(63人) | 4.4(18人) | 4.5(17人) | 4.4(16人) | 4.2(16人) |
哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 4.3 | 10285 | 苏州大学 | 3.9(40人) | 3.9(8人) | 3.8(8人) | 4(8人) | 3.6(7人) |
下载地址
下载当前内容需要支付¥2元
已有
人支付 立即购买